Imagen - Vasija de Cacao - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2003:
Greg Borgstede
 

Patrones de asentamiento y variación en las tierras altas occidentales, Guatemala

Sitios Arqueológicos encontrado durante la temporada del año 2001 del PARHA (Tabla 1)
Figura Región Numero Nombre del Sitio UTM-Este UTM-Norte Altura Período Estructuras
17 H 1 Pueblo Viejo, Buena Vista 626457 1732169 1034 Q+, Q- 75
  H 2 Buena Vista 626208 1732199   Q+ 3
  H 3 Mampil 623773 1734814 1043 Q- 8
  H 4 Borcelana (El Pinal) 622953 1735159 796 C 4
  H 5 Chajpampaj 635024 1734724 1293 Q 0
  H 6 Agua Escondida 618343 1735821 750 Q 0
  H 7 Pueblo Viejo, Agua 616357 1736954 733 C, Q+ 40
  H 8 Cueva de los Reyes 628429 1730398 1142   0
12 H 9 La Haciendita 629645 1730300 1047 C 120
  H 10 Tablon Viejo 627740 1733110 1047 Q 6
  H 11 Plan Grande 630431 1730070 1051 Q+ 9
  H 12 Q’anil 635820 1730685 1984 Q- 18
  H 13   636802 1729901 1835 Q 1
  H 14 Yultenam 636681 1731406 1518 Q 11
20 H 15 Tonh Tx’alib’ 630386 1735019 1240 Q- 11
  H 16 Lutxlaj 628488 1738228 779 C 4
  H 17 K’uha’ 627959 1738358 777 C 30
  H 18   637380 1731156 1603 Q 0
  H 19 Sajb’ana’ 637889 1731392 1657 Q 1
  H 20 Sajb’ana’ 638242 1731441 1672 Q 2
  H 21   637804 1731756 1635 Q+ 0
  H 22 Boix 637750 1735250 1489 A 1
8 H 23 Wik’uh 638047 1734816 1588 A, C 8
  H 24 Chulub’laj 638015 1734616 1578 A 5
  H 25   639256 1731418 1560 Q 1
  H 26 Tipo’ 638413 1734685 1591 A 2
  H 27 Hun K’aj 638825 1734616 1608 A 0
  H 28 Yinb’aib’ 639965 1733831 1666 A, C 9
  H 29   639865 1733606 1597 A 4
  H 30   636198 1735018 1095   0
  H 31 Yichtenam 636140 1735136 1022 Q 5
  H 32 Cerro Yichtenam 636038 1735163 1077 Q 0
  H 33 Meste’ 641574 1732352 1577 A, Q 5
  H 34 Cerro Meste’ 641388 1732374 1610 Q 15
  H 35 Satxaj 636030 1732374 1701 Q 0
  H 36 Tx’oxlaj       Q 0
  H 37 Tx’oxlaj 634400 1733954 1675 Q+ 0
  H 38 Wihoh 641205 1730520 1969 Q 7
  H 39           0
  H 40 Cerro Tz’ahab’tonh 639420 1730280 1894 Q 2
  H 41 Witzob’al       Q 0
  H 42 Witzob’al 641088 1733779 1820 Q 0
  H 43 Witzob’al 640730 1733853 1804 Q 0
  H 44 Witzob’al 641036 1733674 1844 Q 0
  H 45 Witzob’al 641239 1733622 1852 Q 2
  H 46 Witzob’al       Q 0
19 H 47 Chewitz 641151 1733363 1891 C, Q 35
  H 48 Witzob’al 641317 1733328 1886 A 1
  H 49 Elmul 643253 1734876 2445 Q 1
  H 50 Elmul 643346 1735029 2422 Q 0
  H 51 Elmul 643239 1734675 2435 Q 0
  H 52 Aq’oma’ 642823 1732655 2037 Q 0
  H 53 Paya’ 642384 1732084 2002 C, Q+ 0
  H 54 Paya’ 642866 1730758 1865 Q 5
  H 55 Paya’ 642518 1731179 1869 Q 2
  H 56 Paya’ 642253 1731959 1900 Q 15
  H 57 Tz’isa’ 639850 1730889 1644 Q 2
  H 58 Tz’isa’ 640165 1730787 1695 Q 0
  H 59   640403 1731153 1610 Q 0
  H 60 Si Po’ 639845 1731392 1603 Q 10
  H 61   639356 1731124 1584 Q 0
  H 62   641096 1731950 1455 Q 0
  H 63   640802 1731992 1356 A, C, Q 2
  H 64   637691 1734365 1435 Q 0
  H 65   640767 1731440 1526 Q 0
  H 66 Yul ha’ 645607 1726876 1779 Q 3
16 H 67 Yichk’uhatan 631811 1742970 937 A, C, Q+ 35
  H 68 Corral Ch’en 631007 1743366 944 Q 1
4 H 69 Pelío 627438 1746419 821 A 99
  H 70 Pelío 627573 1746754 837 A 2
  H 71   640331 1734065 1739   2
  H 72 Bi Ch’en 640604 1734156 1779 Q 0
  H 73 Yichkakaw 635319 1735566 899 Q 0
  H 74 Yasisil 635491 1735027 1112 Q 5
  H 75 Cerro Palewitz 625540 1739885 868 A 1
5 H 76 Lemnixh 625400 1738643 758 A, C 12
9 H 77 Pam Swi’ Wakax 626475 1746761 829 A, C 75
  H 78 Yultenam Sow 626697 1747113 774 A, C 20
  H 79 Nub’ila’ 629024 1742570 810 C 10
  H 80 Yachichim 629262 1742511 820 C 2
  H 81 Yachichim 630986 1742091 803 A 4
  H 82 Buenos Aires 625964 1736670 913 A 5
  H 83   622876 1740960 752 C 4
  H 84 El Bosque (Pohpotx) 628593 1743343 807 C 20
23 H 85 Pohpotx 628205 1743075 810 C 180
  H 86 Volcancillo 629969 1743923 812 C 4
  H 87 Wihpahaw 627078 1738645 767 A 8
  H 88   625574 1742790 757 A 3
6 H 89 Tz’ulub’laj I 625826 1741504 786 A, C 10
11 H 90 Yax Witz 629566 1741284 785 A, C 25
10 H 91 Chik’ula’ 629207 1740258 771 A 30
  H 92 Yichkaje 635914 1732971 1195 Q 1
  H 93 La Laguna 623114 1743747 734 A, C 7
  H 94 San Cristóbal 620261 1744982 723 A 10
  H 95 Pahb’a’ 619111 1746713 662 A, C 3
  H 96 Pahb’a’ 620118 1746816 666 C, Q- 1
  H 97 Ya’oj 622515 1744242 698 A 2
  H 98 Tulwel 621673 1744013 717 A, C 15
  H 99 Campo Santo 622443 1743903 721 A, C 3
  H 100 El Mirador 623083 1743440 755 A 1
  H 101 Cerro del Tanque 623505 1743343 739 A 0
  H 102 Yinh Ta Witz 623209 1743350 748 A, C 5
  H 103 Ajul 645204 1730757 2120 Q 7
  H 104 Flor de Mayo I 621963 1742638 754 A 1
13 H 105 Flor de Mayo II 621709 1743065 745 A, C 15
  H 106 Corral Ch’en 622057 1743126 752 Q 1
  H 107 Yich Ch’en 630451 1738579 778 Q 0
  H 108 Yib’an K’uha’ 628198 1738183 842 C 7
22 H 109 Nhaben Nha Koral 634482 1740794 1136 C 75
7 H 110 Palewitz 638846 1733473 1429 A 15
  H 111 Acholaj 637008 1727834 1434 A 22
  H 112 Bi Tenam 634625 1726751 1181 Q- 4
  H 113 Tilajión 643315 1722838 1954   17
  H 114 Koyewal 624390 1829876 1573 C 2
14 H 115 Tzulub’laj II 625100 1742725 757 Q 20
  H 116 Concepcion 643559 1728177 2217 Q 0
  H 117 Cerro Alto 648925 1729346 2562 Q 15
  H 118 Tajinpam 623953 1747300 787 A 15
  H 119 Pam Legua 624488 1747136 815 A 30
18 A 1 Tenam 644765 1738524 1845 Q 25
  A 2 Xocol 646599 1737242 2124 Q 2
  A 3 Chimban 650598 1734378 2357 Q 5
  A 4 Paiconob Chiquito I 655045 1737883 2385 A, Q 4
21 A 5 Paiconob Grande 655996 1739200 2644 Q 8
  A 6 Copa’ I 654422 1736476 2174 Q 1
  A 7 Copa’ II 653690 1736217 2185 Q 15
  A 8 Paiconob Chiquito II 655585 1738060 2421 Q 2
15 A 9 Nupup’ 635444 1744889 936 C, Q+ 15
Notas: Para región, H es Huista y A es Acateco; Nombre del sitio refiere al nombre designado por la comunidad local; UTM es la ubicación obtenido por GPS; Altura es en metros sobre nivel del mar; Período refiere a la fase del sitio (A es Ah, C es Chinax, Q es Q’anil, Q+ es Q’anil temprano, y Q- es Q’anil tardío).

Página Anterior  |  Contenido  |  Próxima Página

Regrese al comienzo de la página