Image - Cacao Pod Vessel - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2003:
Douglas M. Weinberg, Elizabeth Graham, and David M. Pendergast
 

Salvage Excavation of the Alamilla/Gomez Property, San Pedro, Ambergris Caye, Belize

Appendix B.  Artifact Inventory
Lot # Operation *  STP # Unit # Level # Of Bags Class Frequency
101 1 001 N/A 1-3 1    
102 1 002 N/A 1-2 1    
103 1 003 N/A 1 1    
104 1 004 N/A 1-3 1    
105 1 005 N/A 1-2 1    
106 1 006 N/A 1-2 1    
107 1 007 N/A 1-3 1    
108 1 008 N/A 1-3 1    
109 1 009 N/A 1-2 1    
110 1 010 N/A 1-2 1    
111 1 011 N/A 1-2 1    
112 1 012 N/A 1-2 1    
113 1 013 N/A 1-2 1    
114 2 N/A 1 1a 1    
115 2 N/A 1 1b 2    
116 2 N/A 1 1c 3    
117 2 N/A 1 1d 2    
118 2 N/A 1 1e 1    
119 2 N/A 1 B1 2    
120 2 N/A 2 1a 1    
121 2 N/A 2 1b 2    
122 2 N/A 1 2a 1    
123 2 N/A 2 1c 3    
124 2 N/A 2 1d 1    
125 2 N/A 2 2a 1    
126 2 N/A 3 1a 1    
127 2 N/A 3 1b 2    
128 2 N/A 3 1c 2    
129 2 N/A 3 1d 1    
130 2 N/A 3 2a 1    
131 2 N/A 3 F1 1    
132 2 N/A 3 F2 1    
Operations:
1–Shovel Testing
2–Test Units

Previous Page  |  Table of Contents  |  Next Page

Return to top of page