Imagen - Vasija de Cacao - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2005:
Douglas M. Weinberg, Elizabeth Graham, y David M. Pendergast
 

Excavación de Salvataje en la Propiedad de los Alamilla/Gómez, San Pedro, Cayo Ambergris, Belice

Apéndice C.  Detalle de Fotografías
Rollo Toma Fecha Descripción Dirección
Desde
Dirección
Hacia
1 1 25/9/2002 Vista general del área del proyecto NO SE
1 2 25/9/2002 Vista general del área del proyecto O E
1 3 25/9/2002 Vista general del área del proyecto S N
1 4 25/9/2002 Vista general del área del proyecto S NE
1 5 25/9/2002 Vista general del área del proyecto con cuadrícula NO SE
1 6 25/9/2002 Vista general del área del proyecto con cuadrícula O E
1 7 25/9/2002 STP 001 Arriba S Conjunto
1 8 25/9/2002 STP 002 Arriba S Conjunto
1 9 25/9/2002 STP 003 Arriba SE Conjunto
1 10 25/9/2002 STP 004 Arriba S Conjunto
1 11 25/9/2002 STP 004 Arriba N Conjunto
1 12 26/9/2002 STP 005 Arriba S Conjunto
1 13 26/9/2002 STP 005 Arriba SE Conjunto
1 14 26/9/2002 STP 006 Arriba E Conjunto
1 15 26/9/2002 STP 007 Arriba N Conjunto
1 16 26/9/2002 STP 008 Arriba NE Conjunto
1 17 26/9/2002 STP 008 Arriba NE Conjunto
1 18 26/9/2002 STP 009 Arriba N Conjunto
1 19 26/9/2002 STP 009 Arriba N Conjunto
1 20 26/9/2002 STP 010 Arriba S Conjunto
1 21 26/9/2002 STP 010 Arriba S Conjunto
1 22 26/9/2002 STP 011 Arriba S Conjunto
1 23 26/9/2002 STP 011 Arriba N Conjunto
 
Rollo Toma Fecha Descripción Dirección
Desde
Dirección
Hacia
2 1 26/9/2002 STP 012 Arriba O Conjunto
2 2 26/9/2002 STP 012 Arriba O Conjunto
2 3 26/9/2002 STP 013 Arriba O Conjunto
2 4 26/9/2002 STP 013 Arriba E Conjunto
2 5 27/9/2002 Unidad 1 pre-excavación N S
2 6 27/9/2002 Unidad 1 pre-excavación N S
2 7 27/9/2002 Ubicación de la Unidad 1 N S
2 8 27/9/2002 Unidad 1 Fin del Nivel 1a N S
2 9 27/9/2002 Unidad 1 Fin del Nivel 1a N S
2 10 28/9/2002 Unidad 1 Nivel 1b, parcialmente excavado, antes de las lluvias N S
2 11 29/9/2002 Unidad 1 Fin del Nivel 1b N S
2 12 29/9/2002 Unidad 1 Fin del Nivel 1b N S
2 13 29/9/2002 Unidad 1 Concentración de huesos faunísticos S N
2 14 29/9/2002 Unidad 1 Concentración de huesos faunísticos S N
2 15 29/9/2002 Unidad1 Fin del Nivel 1c N S
2 16 29/9/2002 Unidad 1 Fin del Nivel 1c N S
2 17 29/9/2002 Unidad 1 Fin del Nivel 1d N S
2 18 29/9/2002 Unidad 1 Fin del Nivel 1d N S
2 19 29/9/2002 Unidad 1 Coronilla E O
2 20 29/9/2002 Unidad 1 Coronilla E O
2 21 30/9/2002 Unidad 2 Fin del Nivel 1a N S
2 22 30/9/2002 Unidad 2 Fin del Nivel 1a N S
2 23 30/9/2002 Unidad 1, Enterratorio 1 Arriba S
2 24 30/9/2002 Unidad 1, Enterratorio 1 Arriba S
 
Rollo Toma Fecha Descripción Dirección
Desde
Dirección
Hacia
3 1 30/9/2002 Unidad 1, Enterratorio 1 Arriba S
3 2 30/9/2002 Unidad 1, Enterratorio 1 Arriba S
3 3 30/9/2002 Unidad 1, Enterratorio 1 Arriba S
3 4 30/9/2002 Unidad 1, Enterratorio 1 Arriba S
3 5 30/9/2002 Unidad 1, Enterratorio 1 Arriba S
3 6 30/9/2002 Unidad 2, Fin del Nivel 1b N S
3 7 30/9/2002 Unidad 2, Fin del Nivel 1b N S
3 8 30/9/2002 Unidad 1, Fin del Nivel 1e N S
3 9 30/9/2002 Unidad 1, Fin del Nivel 1e N S
3 10 1/10/2002 Lote, con materiales de la construcción retirados N S
3 11 1/10/2002 Lote, con materiales de la construcción retirados N S
3 12 1/10/2002 Unidad 1, Fin del Nivel 2a N S
3 13 1/10/2002 Unidad 1, Fin del Nivel 2a N S
3 14 1/10/2002 Unidad 1, Fin, Perfil de Conjunto del Oeste E O
3 15 1/10/2002 Unidad 1, Fin, Perfil de Conjunto del Oeste E O
3 16 1/10/2002 Unidad 2, Fin del Nivel 1c N S
3 17 1/10/2002 Unidad 2, Fin del Nivel 1c N S
3 18 2/10/2002 Unidad 2, Fin del Nivel 1d N S
3 19 2/10/2002 Unidad 2, Fin del Nivel 1d N S
3 20 2/10/2002 Unidad 2, Fin del Nivel 2a N S
3 21 2/10/2002 Unidad 2, Fin del Nivel 2a N S
3 22 2/10/2002 Unidad 2, Fin, Perfil de Conjunto del Oeste E O
3 23 2/10/2002 Unidad 2, Fin, Perfil de Conjunto del Oeste E O
 
Rollo Toma Fecha Descripción Dirección
Desde
Dirección
Hacia
4 1 2/10/2002 Unidad 3, Fin del Nivel 1a N S
4 2 2/10/2002 Unidad 3, Fin del Nivel 1a N S
4 3 2/10/2002 Unidad 3, Fin del Nivel 1b N S
4 4 2/10/2002 Unidad 3, Fin del Nivel 1b N S
4 5 3/10/2002 Unidad 3, Fin del Nivel 1c N S
4 6 3/10/2002 Unidad 3, Fin del Nivel 1c N S
4 7 3/10/2002 Unidad 3, Fin del Nivel 1d N S
4 8 3/10/2002 Unidad 3, Fin del Nivel 1d N S
4 9 3/10/2002 Unidad 3, Elemento 1, Pre-excavación N S
4 10 3/10/2002 Unidad 3, Elemento 1, Pre-excavación N S
4 11 3/10/2002 Unidad 3, Elemento 2, Pre-excavación N S
4 12 3/10/2002 Unidad 3, Elemento 2, Pre-excavación N S
4 13 3/10/2002 Unidad 3, Elemento 1, Post-excavación N S
4 14 3/10/2002 Unidad 3, Elemento 1, Post-excavación N S
4 15 3/10/2002 Unidad 3, Elemento 2, Post-excavación N S
4 16 3/10/2002 Unidad 3, Elemento 2, Post-excavación N S
4 17 3/10/2002 Unidad 3, Fin del Nivel 2a N S
4 18 3/10/2002 Unidad 3, Fin del Nivel 2a N S
4 19 3/10/2002 Unidad 3, Perfil de Conjunto del Oeste E O
4 20 3/10/2002 Unidad 3, Perfil de Conjunto del Oeste E O
4 21 3/10/2002 Lote, con Unidades de Prueba abiertas N S
4 22 3/10/2002 Lote, con Unidades de Prueba abiertas N S
4 23 3/10/2002 Lote, con Unidades de Prueba abiertas N S
4 24 3/10/2002 Lote, con Unidades de Prueba abiertas N S

Página Anterior  |  Contenido

Regrese al comienzo de la página