Image - Cacao Pod Vessel - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2003:
Gabriel Wrobel
 

Morphological Variation Among the Historic Period Maya at Tipu, Belize

Table 5.  Longbone robusticity measurements of Tipu males
grouped by specific relationship to church.
  Inside Front of Church Inside Back of Church
  N Mean S.D. N Mean S.D.
Femur
Subtroch a-p diam 19 25.16 2.46 17 24.12 1.41
Subtroch m-l diam 19 31.42 1.80 17 31.24 1.92
Midshaft a-p diam 19 28.58 1.61 18 28.11 2.27
Midshaft m-l diam 19 26.89 1.24 18 27.00 1.75
Midshaft circum 19 86.21 4.52 18 84.39 4.70
Head diam 17 45.65 1.27 11 45.18 1.47
Maximum a-p diam 9 28.67 1.41 9 27.67 1.22
Length 13 428.92 19.15 11 423.27 16.55
Tibia
Nutri For a-p diam 19 33.26 2.16 14 33.57 1.60
Nutri For m-l diam 19 23.11 2.77 14 21.57 2.10
Midshaft a-p diam 19 29.79 1.44 15 29.80 1.90
Midshaft m-l diam 19 20.74 1.56 15 20.27 1.71
Midshaft circum 19 79.05 4.12 15 78.73 4.43
Min circum 9 71.56 2.92 8 71.13 4.49
Length 10 364.4 14.14 7 359.71 9.52
Humerus
Midshaft max diam 17 22.06 2.75 16 21.69 1.49
Midshaft min diam 17 16.65 2.18 16 17.44 1.36
Midshaft circum 17 63.18 5.21 16 63.44 3.44
Head diam 6 44.33 1.75 7 43.57 1.81
Length 9 243.00 41.60 7 258.29 50.83
Deltoid diam 6 22.83 1.47 6 22.50 2.07
Minimum circum 6 60.33 1.51 6 62.50 5.01
Ulna
Minimum circum 7 35.14 2.34 7 34.29 4.39
Radius
Minimum circum 9 42.00 2.35 8 41.50 2.33
Tuberosity diam 9 16.11 1.05 9 16.44 1.88

 

Table 5 continued.   Longbone robusticity measurements of
Tipu males grouped by specific relationship to church.
  North of Church West of Church South of Church
  N Mean S.D. N Mean S.D. N Mean S.D.
Femur
Subtroch a-p diam 6 23.33 2.34 11 23.09 1.64 14 22.71 6
Subtroch m-l diam 6 29.83 2.32 11 30.73 3.00 14 30.07 6
Midshaft a-p diam 6 27.33 1.21 11 29.00 3.85 14 27.07 6
Midshaft m-l diam 6 26.33 1.63 11 26.36 1.43 14 25.57 6
Midshaft circum 6 83.83 2.48 11 83.82 3.63 14 81.36 6
Head diam 6 44.83 1.47 9 44.22 1.72 11 45.00 6
Maximum a-p diam 5 29.60 1.82 7 29.29 1.25 10 29.00 5
Length 5 438.20 21.65 9 427.67 14.69 14 423.14 5
Tibia
Nutri For a-p diam 6 32.67 1.75 12 33.08 1.24 14 32.29 6
Nutri For m-l diam 6 21.00 1.10 12 21.42 1.38 14 21.50 6
Midshaft a-p diam 6 30.50 1.64 12 29.75 1.42 14 29.07 6
Midshaft m-l diam 6 19.50 1.05 12 20.25 1.54 14 19.86 6
Midshaft circum 6 78.67 3.08 12 79.17 3.56 14 78.21 6
Min circum 5 72.80 5.17 8 72.75 2.38 10 72.90 5
Length 6 378.83 20.33 9 363.56 11.45 14 364.36 6
Humerus
Midshaft max diam 6 20.83 1.47 13 21.00 1.47 14 21.36 6
Midshaft min diam 6 15.67 1.03 13 16.31 0.85 14 15.71 6
Midshaft circum 6 60.17 3.06 13 61.00 2.71 14 61.14 6
Head diam 5 43.60 1.52 7 41.57 0.98 8 42.63 5
Length 6 292.67 47.61 9 295.44 35.91 14 295.71 6
Deltoid diam 5 21.60 2.07 7 23.14 0.90 10 22.60 5
Minimum circum 5 58.80 3.19 7 61.29 1.38 10 59.80 5
Ulna
Minimum circum 5 35.40 1.82 8 34.88 2.95 10 34.70 5
Radius
Minimum circum 5 40.60 2.51 7 42.57 1.51 10 40.60 5
Tuberosity diam 5 15.80 1.30 8 16.00 1.07 10 15.90 5

Previous Page  |  Table of Contents  |  Next Page

Return to top of page