Imagen - Vasija de Cacao - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2003:
Federico Fahsen
 

La Escalinata Número 2 de Dos Pilas, Petén, Los Nuevos Escalones

Anexo 1.  Fechas: Dos Pilas, Escalinata Jeroglífica 2
Dos Pilas, Escalinata Jeroglífica 2
9.9.10.0.0 2 AHAW 13 POP Escalera Central Grada 6 623
9.9.12.11.2 8 IK 5 CEH Escalera Central Grada 6 625
9.9.19.7.8 10 LAMAT 16 XUL Escalera Central Grada 5 632
9.10.10.0.0 1 AHAW 8 KAYAB Escalera Central Grada 5 633
9.10.0.0.0 1 AHAW 8 KAYAB Escalera Central Grada 3 633
9.10.1.3.19 11 KAWAK 17 UO Escalera Central Grada 3 634
9.10.2.7.17 7 CABAN 10 XUL Escalera Central Grada 4 635
9.10.3.0.0 2 AHAW 13 PAX Escalera Central Grada 4 636
9.19.10.0.0 13 AHAW 18 KANKIN Escalera Central Grada 2 642
9.10.10.16.9 4 MULUC 2 MAC Escalera Central Grada 2 643
9.11.15.0.0 4 AHAW 13 MOL Escalera Central Grada 1 667
9.11.15.7.5 6 CHICCHAN 18 MUAN Escalera Central Grada 1 667
       
9.10.18.2.19 1 CAUAC 17 MUAN Escalera 2 Este Grada 5 650
9.10.15.0.0 6 AHAW 13 MAC Escalera 2 Este Grada 6 647
9.10.15.4.9 4 MULUC 2 KUMKU Escalera 2 Este Grada 6 648
9.11.0.0.0 12 AHAW 8 CEH Escalera 2 Este Grada 4 652
9.11.0.0.0 12 AHAW 8 CEH Escalera 2 Este Grada 5 652
9.11.4.5.14 6 IX 2 KAYAB Escalera 2 Este Grada 4 657
       
9.11.9.15.19 9 CAUAC 17 MUAN Escalera 2 Este Grada 2 662
9.11.10.0.0 11 AHAW 18 CHEN Escalera 2 Este Grada 1 662
9.11.11.9.17 9 KABAN 5 POP Escalera 2 Este Grada 1 664
       
9.12.0.8.3 4 AKBAL 11 MUAN Escalera 2 Oeste Grada 6 672
9.12.0.16.14 6 IX 17 TZEC Escalera 2 Oeste Grada 5 673
9.12.1.0.3 9 AKBAL 6 YAXKIN Escalera 2 Oeste Grada 5 673
9.12.5.9.14 2 IX 17 MUAN Escalera 2 Oeste Grada 4 677
9.12.5.10.1 9 IMIX 4 PAX Escalera 2 Oeste Grada 4 677
9.12.6.16.17 11 CABAN 10 ZOTZ Escalera 2 Oeste Grada 3 679
9.12.7.0.0 8 AHAW 13 TZEC Escalera 2 Oeste Grada 3 679
9.12.10.0.0 9 AHAW 18 ZOTZ Escalera 2 Oeste Grada 2 682
9.12.12.11.2 2 IX 10 MUAN Escalera 2 Oeste Grada 2 684

Página Anterior  |  Contenido  |  Próxima Página

Regrese al comienzo de la página