Imagen - Vasija de Cacao - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2003:
Gabriel Wrobel
 

Variaciones Morfológicas Entre los Mayas del Período Histórico en Tipu, Belice

Cuadro 1.  Mediciones de robusticidad de los huesos largos (mm) de varones Tipu agrupados por la presencia o ausencia de objetos en sus tumbas.
  Con objetos en sus tumbas Sin objetos en sus tumbas
  N Media S.D. N Media S.D.
Fémur
Diám a-p subtroc 17 23.59 1.87 51 23.96 2.19
Diám m-l subtroc 17 31.06 1.78 51 30.76 2.31
Diám a-p eje medio 17 28.06 3.31 52 28.17 1.97
Diám m-l eje medio 17 26.59 1.87 52 26.48 1.69
Circun eje medio 17 83.59 4.08 52 84.37 4.71
Diám de la cabeza 15 45.47 1.73 40 45.08 1.65
Diám máx a-p 13 28.62 1.12 27 28.81 2.00
Largo 15 423.13 11.19 37 428.35 19.44
Tibia
Nutri p/Diám a-p 17 32.94 1.71 49 33.06 1.77
Nutri p/Diám m-l 17 21.65 2.06 49 22.02 2.27
Diám a-p eje medio 17 29.53 1.33 50 29.78 1.63
Diám m-l eje medio 17 20.29 1.69 50 20.26 1.45
Circun eje medio 17 78.24 3.29 50 79.00 4.15
Circun min 13 72.00 2.80 27 72.30 4.20
Largo 11 360.27 16.39 35 367.00 15.78
Húmero
Diám máx eje medio 17 21.65 1.27 50 21.46 2.00
Diám min eje medio 17 16.59 1.28 50 16.48 1.72
Circun eje medio 17 62.29 2.64 50 62.08 4.39
Diám de la cabeza 6 43.00 0.89 27 43.07 2.00
Largo 14 277.07 45.04 31 279.71 45.02
Diám deltoides 10 23.10 1.20 24 22.38 1.74
Circun minima 10 60.50 2.42 24 60.54 3.43
Ulna
Circun minima 13 35.31 3.75 24 34.58 1.93
Radio
Circun minima 12 41.50 1.98 27 41.44 2.19
Diám tuberosidad 13 15.62 0.87 28 16.29 1.30

Página Anterior  |  Contenido  |  Próxima Página

Regrese al comienzo de la página