Imagen - Vasija de Cacao - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2003:
Gabriel Wrobel
 

Variaciones Morfológicas Entre los Mayas del Período Histórico en Tipu, Belice

Cuadro 2.  Mediciones de robusticidad de los huesos largos de mujeres Tipu agrupadas según la presencia o ausencia de objetos en sus tumbas.
  Con objetos en sus tumbas Sin objetos en sus tumbas
  N Media S.D. N Media S.D.
Fémur
Diám a-p subtroc 7 21.71 1.50 54 21.26 1.33
Diám m-l subtroc 7 27.14 1.57 54 28.20 1.68
Diám a-p eje medio 7 24.14 1.86 55 23.87 1.81
Diám m-l eje medio 7 24.86 1.35 55 24.85 1.67
Circun eje medio 7 74.71 4.99 55 75.55 4.29
Diám de la cabeza 6 39.50 2.59 43 38.65 1.80
Diám máx a-p 6 25.00 2.10 34 25.59 1.67
Largo 6 388.00 13.25 39 391.03 12.76
Tibia
Nutri p/Diám a-p 7 28.14 1.86 54 28.15 1.83
Nutri p/Diám m-l 7 19.86 1.57 54 18.93 1.60
Diám a-p eje medio 7 25.71 1.50 56 25.32 2.05
Diám m-l eje medio 7 17.86 1.35 56 17.54 1.41
Circun eje medio 7 68.43 3.95 56 67.68 3.83
Circun min 6 61.83 2.93 33 62.67 3.31
Largo 6 323.00 13.34 33 324.61 16.85
Húmero
Diám máx eje medio 7 19.14 1.07 49 18.65 1.56
Diám min eje medio 7 14.29 0.95 49 13.71 1.14
Circun eje medio 7 56.14 3.24 49 53.33 3.85
Diám de la cabeza 5 39.00 3.46 19 36.63 1.57
Largo 5 247.00 45.36 28 245.46 45.71
Diám deltoides 6 20.17 1.17 25 19.28 1.81
Circun minima 6 53.67 3.39 25 51.52 3.02
Ulna
Circun minima 5 30.00 2.65 27 29.78 2.15
Radio
Circun minima 6 36.33 3.44 31 35.58 2.14
Diám tuberosidad 6 14.17 1.94 31 13.90 1.14

Página Anterior  |  Contenido  |  Próxima Página

Regrese al comienzo de la página