Imagen - Vasija de Cacao - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2003:
Gabriel Wrobel
 

Variaciones Morfológicas Entre los Mayas del Período Histórico en Tipu, Belice

Cuadro 3.  Mediciones de robusticidad de los huesos largos de varones Tipu agrupados por su ubicación dentro o fuera de la iglesia.
  Dentro de la iglesia Fuera de la iglesia
  N Media S.D. N Media S.D.
Fémur
Diám a-p subtroc 36 24.67 2.07 31 22.97 1.82
Diám m-l subtroc 36 31.33 1.84 31 30.26 2.46
Diám a-p eje medio 37 28.35 1.95 31 27.81 2.73
Diám m-l eje medio 37 26.95 1.49 31 26.00 1.88
Circun eje medio 37 85.32 4.64 31 82.71 4.11
Diám de la cabeza 28 45.46 1.35 26 44.69 1.67
Diám máximo a-p 18 28.17 1.38 22 29.23 1.90
Largo 24 426.33 17.85 28 427.29 17.53
Tibia
Nutri p/Diám a-p 33 33.39 1.92 32 32.66 1.52
Nutri p/Diám m-l 33 22.45 2.59 32 21.38 1.64
Diám a-p eje medio 34 29.79 1.63 32 29.59 1.50
Diám m-l eje medio 34 20.53 1.62 32 19.94 1.32
Circun eje medio 34 78.91 4.20 32 78.66 3.77
Circun min 17 71.35 3.62 23 72.83 3.82
Largo 17 362.47 12.33 29 367.10 17.8
Húmero
Diám máx eje medio 33 21.88 2.20 33 21.12 1.34
Diám min eje medio 33 17.03 1.85 33 15.94 1.12
Circun eje medio 33 63.30 4.38 33 60.91 3.29
Diám de la cabeza 13 43.92 1.75 20 42.50 1.70
Largo 16 249.69 44.92 29 295.00 35.76
Diám deltoides 12 22.67 1.72 22 22.55 1.60
Circun minima 12 61.42 3.70 22 60.05 2.73
Ulna
Circun minima 14 34.71 3.41 23 34.91 2.21
Radio
Circun minima 17 41.76 2.28 22 41.23 1.97
Diám tuberosidad 18 16.28 1.49 23 15.91 0.95

Página Anterior  |  Contenido  |  Próxima Página

Regrese al comienzo de la página