Imagen - Vasija de Cacao - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2003:
Gabriel Wrobel
 

Variaciones Morfológicas Entre los Mayas del Período Histórico en Tipu, Belice

Cuadro 5.  Mediciones de robusticidad de los huesos largos de varones Tipu agrupados por su relación específica con la iglesia.
  Dentro, frente de la iglesia Dentro, parte posterior de la iglesia
  N Media S.D. N Media S.D.
Fémur
Diám subtroc a-p 19 25.16 2.46 17 24.12 1.41
Diám subtroc m-l 19 31.42 1.80 17 31.24 1.92
Diám a-p eje medio 19 28.58 1.61 18 28.11 2.27
Diám m-l eje medio 19 26.89 1.24 18 27.00 1.75
Circun eje medio 19 86.21 4.52 18 84.39 4.70
Diám de la cabeza 17 45.65 1.27 11 45.18 1.47
Diám máximo a-p 9 28.67 1.41 9 27.67 1.22
Largo 13 428.92 19.15 11 423.27 16.55
Tibia
Nutri p/diám a-p 19 33.26 2.16 14 33.57 1.60
Nutri p/diám m-l 19 23.11 2.77 14 21.57 2.10
Diám a-p eje medio 19 29.79 1.44 15 29.80 1.90
Diám m-l eje medio 19 20.74 1.56 15 20.27 1.71
Circun eje medio 19 79.05 4.12 15 78.73 4.43
Circun minima 9 71.56 2.92 8 71.13 4.49
Largo 10 364.4 14.14 7 359.71 9.52
Húmero
Diám máx eje medio 17 22.06 2.75 16 21.69 1.49
Diám min eje medio 17 16.65 2.18 16 17.44 1.36
Circun eje medio 17 63.18 5.21 16 63.44 3.44
Diám de la cabeza 6 44.33 1.75 7 43.57 1.81
Largo 9 243.00 41.60 7 258.29 50.83
Diám deltoides 6 22.83 1.47 6 22.50 2.07
Circun minima 6 60.33 1.51 6 62.50 5.01
Ulna
Circun minima 7 35.14 2.34 7 34.29 4.39
Radio
Circun minima 9 42.00 2.35 8 41.50 2.33
Diám tuberosidad 9 16.11 1.05 9 16.44 1.88

 

Cuadro 5 continuación.   Mediciones de robusticidad de los huesos largos de varones Tipu agrupados por su relación específica con la iglesia.
  Norte de la iglesia Oeste de la iglesia Sur de la iglesia
  N Media S.D. N Media S.D. N Media S.D.
Fémur
Diám a-p subtroc 6 23.33 2.34 11 23.09 1.64 14 22.71 6
Diám m-l subtroc 6 29.83 2.32 11 30.73 3.00 14 30.07 6
Diám a-p eje medio 6 27.33 1.21 11 29.00 3.85 14 27.07 6
Diám m-l eje medio 6 26.33 1.63 11 26.36 1.43 14 25.57 6
Circun eje medio 6 83.83 2.48 11 83.82 3.63 14 81.36 6
Diám de la cabeza 6 44.83 1.47 9 44.22 1.72 11 45.00 6
Diám máx a-p 5 29.60 1.82 7 29.29 1.25 10 29.00 5
Largo 5 438.20 21.65 9 427.67 14.69 14 423.14 5
Tibia
Nutri p/diám a-p 6 32.67 1.75 12 33.08 1.24 14 32.29 6
Nutri p/diám m-l 6 21.00 1.10 12 21.42 1.38 14 21.50 6
Diám a-p eje medio 6 30.50 1.64 12 29.75 1.42 14 29.07 6
Diám m-l eje medio 6 19.50 1.05 12 20.25 1.54 14 19.86 6
Circun eje medio 6 78.67 3.08 12 79.17 3.56 14 78.21 6
Circun minima 5 72.80 5.17 8 72.75 2.38 10 72.90 5
Largo 6 378.83 20.33 9 363.56 11.45 14 364.36 6
Húmero
Diám máx eje medio 6 20.83 1.47 13 21.00 1.47 14 21.36 6
Diám min eje medio 6 15.67 1.03 13 16.31 0.85 14 15.71 6
Circun eje medio 6 60.17 3.06 13 61.00 2.71 14 61.14 6
Diám de la cabeza 5 43.60 1.52 7 41.57 0.98 8 42.63 5
Largo 6 292.67 47.61 9 295.44 35.91 14 295.71 6
Diám deltoides 5 21.60 2.07 7 23.14 0.90 10 22.60 5
Circun minima 5 58.80 3.19 7 61.29 1.38 10 59.80 5
Ulna
Circun minima 5 35.40 1.82 8 34.88 2.95 10 34.70 5
Radio
Circun minima 5 40.60 2.51 7 42.57 1.51 10 40.60 5
Diám tuberosidad 5 15.80 1.30 8 16.00 1.07 10 15.90 5

Página Anterior  |  Contenido  |  Próxima Página

Regrese al comienzo de la página