Imagen - Vasija de Cacao - K6706 © Justin Kerr FAMSI © 2003:
Gabriel Wrobel
 

Variaciones Morfológicas Entre los Mayas del Período Histórico en Tipu, Belice

Cuadro 6.  Mediciones de robusticidad de los huesos largos de mujeres Tipu agrupados por su relación específica con la iglesia.
  Dentro al frente de la iglesia Dentro parte posterior de la iglesia
  N Media S.D. N Media S.D.
Fémur
Diám a-p subtroc 16 21.38 0.89 7 21.00 1.15
Diám m-l subtroc 16 28.25 1.77 7 28.29 2.14
Diám a-p eje medio 17 23.65 1.06 7 24.00 2.08
Diám m-l eje medio 17 25.00 1.90 7 25.00 2.08
Circun eje medio 17 75.12 3.74 7 75.86 4.71
Diám de la cabeza 16 38.69 2.18 5 40.00 2.45
Diám máximo a-p 9 24.78 1.20 3 27.00 2.00
Largo 12 389.08 11.42 4 397.5 13.00
Tibia
Nutri p/diám a-p 16 28.19 1.80 8 29.63 1.77
Nutri p/diám m-l 16 19.19 1.52 8 19.50 1.07
Diám a-p eje medio 17 25.12 2.60 8 25.87 2.36
Diám m-l eje medio 17 17.65 1.37 8 17.88 0.83
Circun eje medio 17 67.94 4.45 8 68.75 3.62
Circun minima 8 61.13 2.03 3 64.67 0.58
Largo 10 323.80 15.26 1 321.00 N/A
Húmero
Diám máx eje medio 15 18.60 1.24 5 19.00 1.22
Diám min eje medio 15 13.33 1.18 5 14.80 1.10
Circun eje medio 15 52.87 2.67 5 56.00 2.35
Diám de la cabeza 6 37.50 3.83 1 37.00 N/A
Largo 5 218.00 40.98 1 182.00 N/A
Diám deltoides 5 19.20 0.84 1 17.00 N/A
Circun minima 5 51.20 1.64 1 50.00 N/A
Ulna
Circun minima 7 29.29 1.25 2 29.00 0.00
Radio
Circun minima 8 35.38 1.92 2 36.50 0.71
Diám tuberosidad 8 13.50 1.20 2 13.50 0.71

 

Cuadro 6 continuación.   Mediciones de robusticidad de los huesos de mujeres Tipu agrupados por su relación específica con la iglesia.
  Norte de la iglesia Oeste de la iglesia Sur de la iglesia
  N Media S.D. N Media S.D. N Media S.D.
Fémur
Diám a-p subtroc 4 20.50 0.58 21 21.29 1.49 12 21.50 1.73
Diám m-l subtroc 4 26.00 0.82 21 28.33 1.43 12 27.75 1.48
Diám a-p eje medio 4 21.75 0.96 21 23.95 2.06 12 24.67 1.78
Diám m-l eje medio 4 23.00 0.82 21 25.14 1.53 12 24.67 1.07
Circun eje medio 4 69.25 0.50 21 75.90 4.78 12 76.67 3.60
Diám de la cabeza 2 38.00 1.41 16 38.19 1.52 10 39.30 1.64
Diám máx a-p 3 24.00 1.00 15 25.40 1.92 10 26.30 1.42
Largo 4 381.25 11.00 14 387.86 13.84 11 396.73 11.1
Tibia
Nutri p/diám a-p 4 25.75 0.50 21 28.00 1.45 12 28.17 1.99
Nutri p/diám m-l 4 17.00 0.82 21 19.10 1.34 12 19.08 2.27
Diám a-p eje medio 4 24.25 0.96 21 25.62 1.53 12 25.25 1.86
Diám m-l eje medio 4 15.75 0.96 21 17.48 1.17 12 17.67 1.44
Circun eje medio 4 62.25 1.71 21 67.81 2.93 12 67.83 3.04
Circun minima 3 58.00 1.73 15 63.13 3.44 10 63.50 3.17
Largo 4 313.25 16.05 13 324.69 19.13 11 328.82 14.14
Húmero
Diám máx eje medio 4 17.00 0.82 21 18.57 1.50 10 19.40 1.58
Diám min eje medio 4 13.50 0.58 21 13.62 0.97 10 14.30 1.16
Circun eje medio 4 50.75 2.50 21 53.10 3.75 10 55.30 5.03
Diám de la cabeza 0 N/A N/A 8 36.50 1.60 9 37.44 1.51
Largo 4 274.00 8.60 13 232.00 48.56 10 272.40 31.17
Diám deltoides 3 18.00 1.00 14 19.57 1.55 8 20.25 2.25
Circun minima 3 48.67 1.15 14 52.14 2.66 8 53.50 4.38
Ulna
Circun minima 3 28.00 1.00 11 30.45 1.86 9 30.22 3.23
Radio
Circun minima 3 34.33 1.53 14 35.79 2.15 10 36.10 3.31
Diám tuberosidad 3 13.00 1.00 14 14.21 1.12 10 14.30 1.57

Página Anterior  |  Contenido  |  Próxima Página

Regrese al comienzo de la página